12月14日相机报价:尼康D7000单机破八千
作者: 小闵
责任编辑: 阚智
来源: 中关村在线
时间: 2010-12-15 23:07
浏览: 0
点赞: 0
收藏: 0

尼康单反相机D7000
作为一款优质的中端数码单反相机,尼康D7000采用了1620万有效像素新型DX格式CMOS传感器,最EXPEED 2图像处理器,以及新型2016像素的测光感应器,搭载一枚3英寸LCD液晶显示屏,并且还具备了尼康最新39点自动对焦系统。此外,该机还可实现6张每秒的高速连拍,可拍摄1080p全高清视频短片,感光度范围ISO100-6400,可扩展至25600。

尼康单反相机D7000
D7000的主要特点:
1.采用了1620万有效像素DX新型CMOS图像传感器和全新EXPEED 2图像处理器
2.机身使用镁合金材质制成,耐磨性、防水性以及防尘性能都得到了提升
3.采用2016像素RGB测光感应器,可捕捉精确的信息,真实再现拍摄场景
4.尼康最新39点自动对焦系统,可准确抓拍和跟踪拍摄对象
5.可拍摄1080p全高清视频,且拍摄时可实现自动对焦
6.感光度范围ISO 100-6400,可扩展至ISO 25600
其他方面,尼康D7000使用了100%视野率0.94倍的取景器,支持实时取景,EN-EL 15可充电锂电池,双SD记忆卡插槽,可安装两枚SD存储卡,机身外观尺寸132×105×77mm,重780g(含电池)。
下面请看,2010年12月14日百款数码相机最新价格列表。
| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 | -160 |
| 尼康 P7000 | 1000万/7.1倍/3英寸 | 3380 | 新品 | - |
| 尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 尼康 S640 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
| 尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
| 尼康 P90 | 1200万/24倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
| 尼康 P100 | 1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
| 尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
| 尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
| 尼康 S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 | - |
| 尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
| 尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
| 尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 D3100 | 1400万/单反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 |
| 尼康 D5000套机 | 1230万/单反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - |
| 尼康 D90套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 7000 | 7150 | -150 |
| 尼康 D3000套机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 3560 | 3560 | - |
| 尼康 D300S | 1230万/单反/3.0英 | 8980 | 9100 | -120 |
| 尼康 D7000 | 1600万/单反/3.0英寸 | 7980/9650 | 8100/9650 | -120 |
| 尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | 13990 | -200 |
| 尼康 D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
| 尼康D3S(资料 报价 图片 论坛) | 1200万/单反/3.0英寸 | 30200 | 30600 | -400 |
| 尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 | - |
佳能消费类相机 |
||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 IXUS 105 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1160 | 1260 | -100 |
| 佳能 SX130 IS | 1200万/12倍/3.0英寸 | 1720 | 新品 | - |
| 佳能 A1100 IS | 1200万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 佳能 A3000 IS | 1000万/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | -60 |
| 佳能 A3100 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1360 | -100 |
| 佳能 A495 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
| 佳能 IXUS 110 IS | 1200万/4倍/2.8英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 佳能 IXUS 120 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1670 | 1670 | - |
| 佳能 IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
| 佳能 IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
| 佳能 IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1720 | 1850 | -130 |
| 佳能 SX30 IS | 1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 |
| 佳能 IXUS 1000 HS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2590 | 新品 | - |
| 佳能 SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
| 佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
| 佳能 S95 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 佳能 G12 | 1000万/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - |
| 佳能 SX210 IS | 1400万/14倍/3.0英寸 | 2490 | 2550 | -60 |
佳能数码单反 |
||||
| 型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4000 | 4000 | - |
| 佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4260 | 4260 | - |
| 佳能 550D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 5030 | 5150 | -120 |
| 佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
| 佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
| 佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 5680 | 5800 | -120 |
| 佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 9160 | 9300 | -140 |
| 佳能 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7730 | 7900 | -170 |
| 佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 15950 | 16200 | -250 |
| 佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 22400 | 22600 | -200 |
| 佳能 7D | 1800万/单反/3英寸 | 9500 | 9550 | -50 |
| 佳能 7D套机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | 11300 | -50 |
| 佳能 1D Mark IV | 1600万/单反/3英寸 | 28400 | 28700 | -300 |
| 佳能 60D | 1800万/单反/3英寸 | 6490 | 6700 | -210 |
| 佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 WX1 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1500 | 1500 | - |
| 索尼 A55 | 1620万/单电/3.0英寸 | 5050 | 5200 | -150 |
| 索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
| 索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
| 索尼 T99C | 1400万/4倍/3.0英寸 | 1780 | 新品 | - |
| 索尼 T99DC | 1400万/4倍/3.0英寸 | 1890 | 新品 | - |
| 索尼 W350 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - |
| 索尼 W390 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
| 索尼 W310 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1040 | 1040 | - |
| 索尼 W320 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1420 | 1420 | - |
| 索尼 TX5 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2020 | 2020 | - |
| 索尼 H55 | 1400万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 |
| 索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 4290 | 4390 | -100 |
| 索尼 A390 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - |
| 索尼 TX9 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2300 | 2380 | -80 |
| 索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1790 | - |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 A33 | 1400万/单电/3.0英寸 | 4390 | 4590 | -200 |
| 索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
| 索尼 A580套机 | 1600万/单反/3.0英寸 | 5580 | 新品 | - |
| 索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - |
| 索尼 A550套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4010 | 4100 | -90 |
| 索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 15300 | 15300 | - |