非全幅中端单反 佳能EOS 7D套机10900元(图)
作者: 小闵
责任编辑: 阚智
来源: 中关村在线
时间: 2010-11-19 16:26
浏览: 0
点赞: 0
收藏: 0

佳能 7D
EOS 7D不仅达到了约1800万的有效像素,还实现了低噪点的精细图像表现。其搭载的CMOS图像感应器是佳能自行研发生产的产品。在提高像素感光度的同时,对像素内的晶体管进行了改良实现了更高的S/N(信噪)比。7D的常用ISO感光度为100-6400,扩展ISO感光度最高为12800。图像信号传输是在将单通道序列读取高速化的同时,采用8通道进行高速读取。与EOS 50D相比要快约1.3倍,实现了约8张/秒的高速连拍。搭载了多达19个的自动对焦点,并且提高了每个对焦点的对焦精度。19个对焦点全部采用对应F5.6光束的十字型自动对焦感应器。将用于检测纵向线条的横向线型自动对焦感应器与用于检测横向线条的纵向线型自动对焦感应器呈十字型排列,从而实现了很高的被摄体捕捉能力。

佳能 7D
EOS 7D的光学取景器具有约100%的视野率和约1倍(100%)的放大倍率,同时具有29.4°的视角和22毫米的眼点,其光学性能在历代EOS单反相机中也名列前茅。通过视野率约100%的光学取景器观察到的范围与实际拍摄的范围基本一致,因此能够得到非常精确的构图。此外,EOS 7D还在光学取景器内搭载了具有背透型液晶面板的“智能信息显示光学取景器”,它能够在对焦屏上显示网格线和三维电子水准仪等内容。背面的液晶监视器采用了具有160°的广视角(上下左右方向)及高清晰的92万点新型液晶监视器——“3.0"清晰显示液晶监视器II型”,其内部构造也经过重新研发,采用了新技术。
| 佳能 7D | |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 22.3×14.9mm |
| 传感器描述 | 长宽比:3:2 除尘功能:自动,手动,添加除尘数据 |
| 有效像素数 | 1800万 |
| 影像处理器 | DIGIC 4+DIGIC 4 |
| 最高分辨率 | 5184×3456 |
| 图像分辨率 | 大:约1790万像素(5184×3456) 中:约800万像素(3456×2304) 小:约450万像素(2592×1728) RAW :约1790万像素(5184×3456) M-RAW:约1010万像素(3888×2592) S-RAW:约450万像素(2592×1728) |
| 对焦方式 | 类型:TTL辅助影像重合,相位检测 自动对焦点:19(全部为十字型) 测光范围:EV-0.5-18(23℃,73℉,ISO 100) 对焦模式:单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦(MF) 对焦自动选择 自动对焦辅助光:由内置闪光灯发出的短促连续闪光 自动对焦微调:可进行自动对焦微调 |
| 对焦区域 | 单点自动对焦,定点自动对焦,自动对焦点扩展,区域自动对焦,19点自动对焦自动选择 |
| 对焦点数 | 19点 |
| 像素及类型 | 类型:TFT彩色液晶监视器 监视器尺寸和点数:3英寸,约92万点(VGA) 视野率:约100% 亮度调整:自动,手动 电子水准仪 界面语言:25种(含简体中文) |
| 闪光模式 | 内置:可收回,自动弹起式闪光灯 提供无线主控单元功能 外接闪光灯:EX系列闪光灯(能用相机设置功能) 闪光测光:E-TTL II自动闪光 闪光曝光补偿:±3级间以1/3或1/2级为单位调节 闪光曝光锁 PC端子 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光P(全自动,创意自动,程序),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M),B门曝光 自动曝光锁 自动:使用单次自动对焦和评价测光,当合焦时应用自动曝光锁 手动:通过自动曝光锁定按钮 |
| 感 光 度 | 自动,创意自动:自动在ISO 100-3200的范围内设置P,Tv,Av,M,B:ISO 100-6400(以1/3级为单位),自动或ISO感光度扩展至ISO 12800 |
| 外形尺寸 | 148.2×110.7×73.5mm |
| 产品重量 | 约820g |
| 轻巧机身 | 否 |
编辑观点:
佳能7D的出现,再一次丰富了E0S产品系列中APS-C规格单反的阵营。出色的性能表现,不论是摄影爱好者还是专业人士,都会对其青睐有加。